开放式流道膜产品OCRO(ST)
开放式流道膜组件(Open Chanel Tube Membrane Module)简称OC膜组件是海纳环保专门针对高盐和高COD研发的专利性产品,该组件通过物料流道及密封设计的优化,不仅最高能耐受120bar压力和120,000mg/L COD;同时卷式的设计可以获得更多的过滤面积。产品支持个性化定制,有平行、瓦楞等多种形式及多种厚度(32mil,47mil等)的流道选择。能为客户带来显著的成本效益和浓缩分离效果。
性能参数
| 型号 | OCRO3 8042-75 | OCRO3 8042-90 | OCRO3 8042-120 | OCRO4 8042-75 | OCRO4 8042-90 | OCRO4 8042-120 | |
| 类型 | 膜材料 | 中密度反渗透膜片 | 高密度反渗透膜片 | ||||
| 有效面积 m2(ft2) | 27.2(291) | ||||||
| 进水网格形态 mil | 32 开放式 | ||||||
| 设计压力 bar | 75 | 90 | 120 | 75 | 90 | 120 | |
| 性能 | 产水量 m3/d(gpd) | 23(6,100) | 24.3(6,400) | ||||
| 最低脱盐率 % | 98.5 | 99.0 | |||||
| 测试条件 | 测试溶液 ppm | 2000 NaCl溶液,pH7.5 | 32000 NaCl溶液,pH7.5 | ||||
| 测试压力 psi | 225 | 800 | |||||
| 测试温度 ℃ | 25±1 | ||||||
| 单支回收率 % | 15 | 8 | |||||
操作极限
| 进水流量,m3/h | 8-12 | 允许游离氯含量,mg/l | <0.1 |
| 最高耐受温度,°C | 40 | 最高进水,SDl15 | 20 |
| 运行pH值 | 2-11 | 化学清洗pH值 | 1-12 |
| 单支膜最高压力损失,psi | 0.5 |
说明:
- 可提供多种流道宽度选择:28mil,32mil,47mil,120mil.流道厚度变化会导致单支膜有效面积发生变化。
- 个别膜组件的产水量误差为土15%。
产品尺寸
| 型号 | 8035-75/90 | 8035-120 | 8042-75/90 | 8042-120 |
| 膜组件拉杆长A(mm) | 1,175 | 1,350 | 1,175 | 1,375 |
| 膜壳长度B(mm) | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,200 |
| 进水/浓水口长度C(mm) | 1,220 | 1,420 | 1,220 | 1,420 |
| 膜组件外径D(mm) | Φ219 | Φ219 | Φ220 | Φ220 |
| 进水/浓水口尺寸(mm) | Φ32 | |||
| 产水接口(mm) | 2*软管快接接口Φ11.6 | |||
| 膜组件法兰面长度E(mm) | - | - | 1,080 | 1,280 |
- 上一篇:碟管式膜产品DTRO
- 下一篇:没有了
0571-88587247 /15325713979